Miércoles, 07 de Enero de 2009
J. Jiménez | 19/11/2008
Chus Mateo, "el primero de los segundos" como lo bautizó gráficamente Sergio Scariolo, el hombre con el que compartió las pizarras del Unicaja tanto tiempo, se sienta hoy en el banquillo del Fuenlabrada como ayudante de Luis Guil y, sea o no para hacer pensar al Unicaja lo que le espera esta tarde, hace una fotografía de Oleson, la sensación de lo que va de temporada: "Es un jugador de primer nivel europeo, con capacidad para crearse su propio tiro y con unos pies tan rápidos como los de Rudy o Trajan Langdon. Y con una capacidad defensiva nada despreciable. Además, no tira más de la cuenta".
"Estamos encantados con él", resume Chus Mateo. Como para no estarlo. Unicaja teme sufrir sus habilidades esta noche en la ratonera de Fuenlabrada, donde acude sin sus lesionados de cámara (Berni, Alfonso Sánchez y Germán Gabriel) más Carlos Cabezas, reservado en capilla para el partido contra el Barça. El festival de ausencias nacionales sólo se puede paliar con cantera. Viajan Cortaberría y Rai, liviano base al que Aíto ha vigilado con atención en directo desde principio de temporada. Y el chico apunta maneras. El Fuenla lucha por seguir siendo el primer equipo de Madrid. Le ha ayudado la incorporación del georgiano de Tblisi Tskitishvili y, sobre todo, la fidelidad de una afición, orgullosa de su equipo y del sorprendente Oleson. Hoy le esperan problemas serios a los chicos de Aíto.
Imprimir
Enviar
Estadísticas
¿te interesa?

NOTICIA: Estu-ViveMenorca, de nuevo con el descenso de fondo
IMAGEN: "Oleson tiene la velocidad de pies de Rudy o Langdon"

FOTOGALERÍA - As.com
Las fotografías más espectaculares de cada jornada de la mejor Liga del mundo.
VIDEOGALERIA DEL 7 DE ENERO
No te pierdas los resúmenes en vídeo de todos los partidos de la jornada.
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 42 | 10 | 0 | 5 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 34,3 | 17,1 | 9,3 | 3,4 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 36 | 14 | 5 | 3 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 26,6 | 11,4 | 3 | 1,8 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 0 | 0 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 36,4 | 12,8 | 3,1 | 9,6 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 3 | 4 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 11,3 | 3,7 | 1,6 | 4,1 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 4 | 2 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 28,7 | 11,9 | 6,8 | 1,3 |
| Hora | Noticia |
|---|---|
| 13:21 | CICLISMOPiepoli explica su dopaje como un acto de debilidad impropio de él |
| 13:16 | CICLISMOEzker Batua quiere que el Tour y la Vuelta pasen por Vizcaya |
| 13:12 | BALONCESTOPlaza: "Realizar una buena defensa será clave para nosotros" |
| 13:03 | CICLISMORasmussen reaparecerá en julio y la Vuelta es su objetivo |
| 12:03 | MOTORFallece el piloto francés Pascal Terry |
La Comunidad comenta cómo van las cosas para los españoles en la NBA
