Miércoles, 07 de Enero de 2009
EFE | 17/11/2008
Edney tiene previsto llegar a Sevilla mañana procedente de su California natal y, si el reconocimiento médico no lo impide, se incorporará a la disciplina del Cajasol, colista de la ACB, hasta el final de la temporada, han informado fuentes del club.
El experimentado base se quedó sin equipo en septiembre al no admitir la Liga italiana la inscripción del Upea Capo d''Orlando por fallos detectados en la documentación presentada. La pasada campaña, Edney militó en el Azovmash Mariupol ucraniano, donde promedió 10.9 puntos, 3 rebotes y 4.5 asistencias por partido y se proclamó campeón de liga y copa.
El nuevo base fue campeón de la NCAA con la Universidad de UCLA y de la Euroliga con el Zalguiris Kaunas, aunque sus mejores temporadas fueron en Italia, en las filas de la Benetton de Treviso, donde ganó los títulos de liga (2002 y 2003), copa (2000 y 2004) y supercopa (2002) y fue finalista de la Euroliga en 2003.
Con experiencia en la NBA tras pasar por los Sacramento Kinas, club que lo eligió en la segunda ronda del draft en 1995, y los Boston Celtics, Tyus Edney ha sido también internacional con la selección de los Estados Unidos que participó el Torneo de las Américas en la República Dominicana ''05.
Imprimir
Enviar
Estadísticas
¿te interesa?


FOTOGALERÍA - As.com
Las fotografías más espectaculares de cada jornada de la mejor Liga del mundo.
VIDEOGALERIA DEL 7 DE ENERO
No te pierdas los resúmenes en vídeo de todos los partidos de la jornada.
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 42 | 10 | 0 | 5 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 34,3 | 17,1 | 9,3 | 3,4 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 36 | 14 | 5 | 3 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 26,6 | 11,4 | 3 | 1,8 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 0 | 0 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 36,4 | 12,8 | 3,1 | 9,6 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 3 | 4 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 11,3 | 3,7 | 1,6 | 4,1 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 4 | 2 |
| Minutos | Puntos | Rebotes | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 28,7 | 11,9 | 6,8 | 1,3 |
| Hora | Noticia |
|---|---|
| 13:49 | FÚTBOL3.000 aficionados aclaman al Barça en las jornadas de puertas abiertas |
| 13:30 | FÚTBOL"No tuvimos la mejor actitud, antes corríamos los once" |
| 13:29 | FÚTBOLGuti, ausente, pero vuelve Higuaín |
| 13:21 | CICLISMOPiepoli explica su dopaje como un acto de debilidad impropio de él |
| 13:16 | CICLISMOEzker Batua quiere que el Tour y la Vuelta pasen por Vizcaya |
La Comunidad comenta cómo van las cosas para los españoles en la NBA
